Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
28.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
24.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
06.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.05.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
09.05.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
05.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2005 | 65 let | ||
31. 12. 2006 | 66 let | 67 let | |
31. 12. 2007 | 67 let | 67 let | |
31. 12. 2008 | 68 let | 68 let | |
31. 12. 2009 | 69 let | 69 let | |
31. 12. 2010 | 32 let | 32 let | |
31. 12. 2011 | 33 let | 32 let | |
31. 12. 2012 | 34 let | 35 let | |
31. 08. 2013 | 35 let | 35 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Celje, CELJE |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Celje, CELJE |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Celje, CELJE |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Celje, CELJE |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Celje, CELJE |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Celje, CELJE |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Celje, CELJE |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Celje, CELJE |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Celje, CELJE |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Celje, CELJE |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Kidricevo, PTUJ |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Kidricevo, PTUJ |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Kidricevo, PTUJ |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Kidricevo, PTUJ |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 140185.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BG4HBE |
Komercialna oznaka | LAGUNA / 1.6 |
VIN | VF1BG4HBE33469117 |
Masa vozila | 1345.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0206*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2748.0 |
Zadnji previs | 8530.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1030 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
Oznaka motorja | K4M57 |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 81.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
V vožnji | 704.0 |
Izpust CO | 238.0 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 703 |
Temperatura olja | 91.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
Lambda vrednost | 1.0 |
Temperatura olja | 95.0 |
Meritev HC | 59.0 |
Meritev NOx | 16.0 |
Meritev CO2 | 175.0 |
Kombinirana poraba vozila | 72.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4598 |
Širina | 1774 |
Višina | 1433 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) H, 205/55 R16 (91) H 205/60 R16 (91)V 6.50 J 15 50, 6.50 J 16 50 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | LAGUNA |
Datum prve registracije | 2005-05-09 |
Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-06-28 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 72 |
OSP_S | 340 |
OSP_U | 23 |
EM_LAMBDA | 1001.0 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 329.0 |
OS1_D | 306.0 |
OS1_S | 634.0 |
OS1_GJ | 867.0 |
OS2_L | 206.0 |
OS2_D | 220.0 |
OS2_S | 426.0 |
OS2_GJ | 603.0 |
OS1P_L | 162.0 |
OS1P_D | 178.0 |
OS1P_S | 340.0 |
OSD_S | 1060 |
OST | 1471 |
PT_VRT | 900 |
POV_VRT | 2890 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 133560.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BG4HBE |
Komercialna oznaka | LAGUNA / 1.6 |
VIN | VF1BG4HBE33469117 |
Masa vozila | 1345.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0206*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2748.0 |
Zadnji previs | 8530.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1030 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
Oznaka motorja | K4M57 |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 81.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
V vožnji | 704.0 |
Izpust CO | 238.0 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 703 |
Temperatura olja | 91.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
Lambda vrednost | 1.0 |
Temperatura olja | 95.0 |
Meritev HC | 59.0 |
Meritev NOx | 16.0 |
Meritev CO2 | 175.0 |
Kombinirana poraba vozila | 72.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4598 |
Širina | 1774 |
Višina | 1433 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) H, 205/55 R16 (91) H 205/60 R16 (91)V 6.50 J 15 50, 6.50 J 16 50 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | LAGUNA |
Datum prve registracije | 2005-05-09 |
Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-06-24 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ŠENTJUR |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 332 |
OSP_U | 24 |
EM_LAMBDA | 999.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 352.0 |
OS1_D | 328.0 |
OS1_S | 680.0 |
OS1_GJ | 861.0 |
OS2_L | 156.0 |
OS2_S | 308.0 |
OS2_GJ | 552.0 |
OS1P_L | 168.0 |
OS1P_D | 164.0 |
OS1P_S | 332.0 |
OSD_S | 988 |
OST | 1413 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 128520.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BG4HBE |
Komercialna oznaka | LAGUNA / 1.6 |
VIN | VF1BG4HBE33469117 |
Masa vozila | 1345.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0206*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2748.0 |
Zadnji previs | 853.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1030 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
Oznaka motorja | K4M57 |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 81.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
V vožnji | 70.4 |
Izpust CO | 0.238 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 703 |
Temperatura olja | 91.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
Lambda vrednost | 1.0 |
Temperatura olja | 95.0 |
Meritev HC | 0.059 |
Meritev NOx | 0.016 |
Meritev CO2 | 175.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4598 |
Širina | 1774 |
Višina | 1433 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) H, 205/55 R16 (91) H 205/60 R16 (91)V 6.50 J 15 50, 6.50 J 16 50 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | LAGUNA |
Datum prve registracije | 2005-05-09 |
Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-06-23 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ENTJUR |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 2920 |
OSP_U | 20 |
EM_LAMBDA | 0.999 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 2840.0 |
OS1_D | 2880.0 |
OS1_S | 5720.0 |
OS1_GJ | 893.0 |
OS2_L | 2200.0 |
OS2_S | 4280.0 |
OS2_GJ | 563.0 |
OS1P_L | 1440.0 |
OS1P_D | 1480.0 |
OS1P_S | 2920.0 |
OSD_S | 10000 |
OST | 1455 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 119915.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BG4HBE |
Komercialna oznaka | LAGUNA / 1.6 |
VIN | VF1BG4HBE33469117 |
Masa vozila | 1345.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0206*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2748.0 |
Zadnji previs | 853.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1030 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
Oznaka motorja | K4M57 |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 81.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
V vožnji | 70.4 |
Izpust CO | 0.238 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 703 |
Temperatura olja | 91.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
Lambda vrednost | 1.0 |
Temperatura olja | 95.0 |
Meritev HC | 0.059 |
Meritev NOx | 0.016 |
Meritev CO2 | 175.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4598 |
Širina | 1774 |
Višina | 1433 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) H, 205/55 R16 (91) H 205/60 R16 (91)V 6.50 J 15 50, 6.50 J 16 50 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | LAGUNA |
Datum prve registracije | 2005-05-09 |
Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-05-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ŠENTJUR |
OS1_R | 3.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_S | 292 |
OSP_U | 21 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.02 |
EM_LAMBDA | 1.002 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 296.0 |
OS1_D | 304.0 |
OS1_S | 600.0 |
OS1_GJ | 885.0 |
OS2_L | 216.0 |
OS2_D | 216.0 |
OS2_S | 432.0 |
OS2_GJ | 540.0 |
OS1P_L | 144.0 |
OS1P_D | 148.0 |
OS1P_S | 292.0 |
OSD_S | 1032 |
OST | 1425 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 103190.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BG4HBE |
Komercialna oznaka | LAGUNA / 1.6 |
VIN | VF1BG4HBE33469117 |
Masa vozila | 1345.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0206*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2748.0 |
Zadnji previs | 853.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1030 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
Oznaka motorja | K4M57 |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 81.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
V vožnji | 70.4 |
Izpust CO | 0.238 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 703 |
Temperatura olja | 91.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
Lambda vrednost | 1.0 |
Temperatura olja | 95.0 |
Meritev HC | 0.059 |
Meritev NOx | 0.016 |
Meritev CO2 | 175.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4598 |
Širina | 1774 |
Višina | 1433 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) H, 205/55 R16 (91) H 205/60 R16 (91)V 6.50 J 15 50, 6.50 J 16 50 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | LAGUNA |
Datum prve registracije | 2005-05-09 |
Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-05-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ŠENTJUR |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 20.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 288 |
OSP_U | 21 |
EM_LAMBDA | 1.003 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 300.0 |
OS1_D | 296.0 |
OS1_S | 596.0 |
OS1_GJ | 870.0 |
OS2_L | 180.0 |
OS2_D | 196.0 |
OS2_S | 376.0 |
OS2_GJ | 548.0 |
OS1P_L | 128.0 |
OS1P_D | 160.0 |
OS1P_S | 288.0 |
OSD_S | 972 |
OST | 1418 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 66012.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BG4HBE |
Komercialna oznaka | LAGUNA / 1.6 |
VIN | VF1BG4HBE33469117 |
Masa vozila | 1345.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0206*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2748.0 |
Zadnji previs | 853.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1030 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
Oznaka motorja | K4M57 |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 81.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
V vožnji | 70.4 |
Izpust CO | 0.238 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 703 |
Temperatura olja | 91.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
Lambda vrednost | 1.0 |
Temperatura olja | 95.0 |
Meritev HC | 0.059 |
Meritev NOx | 0.016 |
Meritev CO2 | 175.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4598 |
Širina | 1774 |
Višina | 1433 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) H, 205/55 R16 (91) H 205/60 R16 (91)V 6.50 J 15 50, 6.50 J 16 50 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | LAGUNA |
Datum prve registracije | 2005-05-09 |
Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-05-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ˝ONTA D.O.O. |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 82 |
OSP_U | 28 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 381.0 |
OS1_D | 370.0 |
OS1_S | 751.0 |
OS1_GJ | 786.0 |
OS2_L | 162.0 |
OS2_D | 159.0 |
OS2_S | 321.0 |
OS2_GJ | 519.0 |
OS1P_L | 266.0 |
OS1P_D | 260.0 |
OS1P_S | 526.0 |
OSD_S | 1072 |
OST | 1305 |
PT_VRT | 720 |
POV_VRT | 2630 |
2014
Prevoženi kilometri ali milje | 60000.0 |
---|---|
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BG4HBE |
Komercialna oznaka | LAGUNA / 1.6 |
VIN | VF1BG4HBE33469117 |
Masa vozila | 1345.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*98/14*0206*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2748.0 |
Zadnji previs | 853.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1030 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
Oznaka motorja | K4M57 |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 81.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
V vožnji | 70.4 |
Izpust CO | 0.238 |
Frekvenca prostega teka (nizka) | 703 |
Temperatura olja | 91.0 |
Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
Lambda vrednost | 1.0 |
Temperatura olja | 95.0 |
Meritev HC | 0.059 |
Meritev NOx | 0.016 |
Meritev CO2 | 175.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4598 |
Širina | 1774 |
Višina | 1433 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) H, 205/55 R16 (91) H 205/60 R16 (91)V 6.50 J 15 50, 6.50 J 16 50 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | LAGUNA |
Datum prve registracije | 2005-05-09 |
Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-05-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŽONTA D.O.O. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 13.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_U | 52 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2820.0 |
OS1_D | 2970.0 |
OS1_S | 5790.0 |
OS1_GJ | 5830.0 |
OS2_L | 950.0 |
OS2_D | 1090.0 |
OS2_S | 2040.0 |
OS2_GJ | 5300.0 |
OS1P_L | 2780.0 |
OS1P_D | 3060.0 |
OS1P_S | 5840.0 |
OSD_S | 7830 |
OST | 11130 |
PT_VRT | 730 |
POV_VRT | 2810 |