Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
21.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
01.07.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
24.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2008 | 45 let | ||
31. 12. 2009 | 46 let | ||
31. 12. 2010 | 47 let | ||
31. 12. 2011 | 42 let | 41 let | |
31. 12. 2012 | 43 let | 44 let | |
31. 08. 2013 | 44 let | 44 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 10. 2014 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Ptuj, PTUJ |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Ptuj, PTUJ |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Ptuj, PTUJ |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Ptuj, PTUJ |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Ptuj, PTUJ |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Ptuj, PTUJ |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ptuj, PTUJ |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 176771.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UA9HZC |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI |
VIN | VF7UA9HZC45343853 |
Masa vozila | 1605.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 8620.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1210 |
Priklopnik s centralno osjo | 11800.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E1B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 180.0 |
V mirovanju | 77.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 742.0 |
Izpust CO | 37.0 |
Meritev NOx | 24.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 258.0 |
Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 155.0 |
Kombinirana poraba vozila | 59.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
Dolžina | 4585 |
Širina | 1829 |
Višina | 1700 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V,215/50R17,215/45R18 93W,205/65R15 94H |
Homologacija vlečne naprave | E2655R01032*00 |
Vrednost | 9,7 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2008-07-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-06-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 17.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_S | 440 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 9.0 |
PROFIL | 42.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 288.0 |
OS1_D | 300.0 |
OS1_S | 588.0 |
OS1_GJ | 935.0 |
OS2_L | 260.0 |
OS2_D | 244.0 |
OS2_S | 504.0 |
OS2_GJ | 744.0 |
OS1P_L | 240.0 |
OS1P_D | 200.0 |
OS1P_S | 440.0 |
OSD_S | 1092 |
OST | 1678 |
POV_VRT | 3909 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 170149.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UA9HZC |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI |
VIN | VF7UA9HZC45343853 |
Masa vozila | 1605.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 8620.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1210 |
Priklopnik s centralno osjo | 11800.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E1B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 180.0 |
V mirovanju | 77.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 742.0 |
Izpust CO | 37.0 |
Meritev NOx | 24.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 258.0 |
Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 155.0 |
Kombinirana poraba vozila | 59.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4585 |
Širina | 1829 |
Višina | 1700 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V,215/50R17,215/45R18 93W,205/65R15 94H |
Homologacija vlečne naprave | E2655R01032*00 |
Vrednost | 9,7 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2008-07-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-07-01 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 23.0 |
OSD_U | 78 |
OSP_S | 452 |
OSP_U | 27 |
EM_DIM | 7.0 |
PROFIL | 58.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 380.0 |
OS1_D | 368.0 |
OS1_S | 748.0 |
OS1_GJ | 920.0 |
OS2_L | 280.0 |
OS2_S | 548.0 |
OS2_GJ | 744.0 |
OS1P_L | 256.0 |
OS1P_D | 196.0 |
OS1P_S | 452.0 |
OSD_S | 1296 |
OST | 1663 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 164098.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UA9HZC |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI |
VIN | VF7UA9HZC45343853 |
Masa vozila | 1605.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 862.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1210 |
Priklopnik s centralno osjo | 1180.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E1B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 180.0 |
V mirovanju | 77.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.2 |
Izpust CO | 0.037 |
Meritev NOx | 0.24 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.258 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 155.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
Dolžina | 4585 |
Širina | 1829 |
Višina | 1700 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V,215/50R17,215/45R18 93W,205/65R15 94H |
Homologacija vlečne naprave | E2655R01032*00 |
Vrednost | 9,7 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2008-07-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-06-24 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS1P_R | 16.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 4200 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.03 |
PROFIL | 5.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3480.0 |
OS1_D | 3480.0 |
OS1_S | 6960.0 |
OS1_GJ | 953.0 |
OS2_L | 2400.0 |
OS2_S | 4800.0 |
OS2_GJ | 750.0 |
OS1P_L | 2280.0 |
OS1P_D | 1920.0 |
OS1P_S | 4200.0 |
OSD_S | 11760 |
OST | 1703 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 156475.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UA9HZC |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI |
VIN | VF7UA9HZC45343853 |
Masa vozila | 1605.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 862.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1210 |
Priklopnik s centralno osjo | 1180.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E1B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 180.0 |
V mirovanju | 77.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.2 |
Izpust CO | 0.037 |
Meritev NOx | 0.24 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.258 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 155.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4585 |
Širina | 1829 |
Višina | 1700 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V,215/50R17,215/45R18 93W,205/65R15 94H |
Homologacija vlečne naprave | E2655R01032*00 |
Vrednost | 9,7 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2008-07-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-07-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 14.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_S | 4680 |
OSP_U | 29 |
EM_DIM | 0.12 |
PROFIL | 5.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3400.0 |
OS1_D | 3360.0 |
OS1_S | 6760.0 |
OS1_GJ | 945.0 |
OS2_L | 2680.0 |
OS2_S | 5320.0 |
OS2_GJ | 713.0 |
OS1P_L | 2520.0 |
OS1P_D | 2160.0 |
OS1P_S | 4680.0 |
OSD_S | 12080 |
OST | 1658 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 145798.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UA9HZC |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI |
VIN | VF7UA9HZC45343853 |
Masa vozila | 1605.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 862.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1210 |
Priklopnik s centralno osjo | 1180.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E1B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 180.0 |
V mirovanju | 77.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.2 |
Izpust CO | 0.037 |
Meritev NOx | 0.24 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.258 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 155.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4585 |
Širina | 1829 |
Višina | 1700 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V,215/50R17,215/45R18 93W,205/65R15 94H |
Homologacija vlečne naprave | E2655R01032*00 |
Vrednost | 9,7 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2008-07-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-07-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 15.0 |
OSD_U | 61 |
OSP_S | 296 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.11 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 268.0 |
OS1_D | 268.0 |
OS1_S | 536.0 |
OS1_GJ | 915.0 |
OS2_L | 220.0 |
OS2_D | 208.0 |
OS2_S | 428.0 |
OS2_GJ | 698.0 |
OS1P_L | 160.0 |
OS1P_D | 136.0 |
OS1P_S | 296.0 |
OSD_S | 964 |
OST | 1613 |
2015
Prevoženi kilometri ali milje | 111970.0 |
---|---|
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UA9HZC |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI |
VIN | VF7UA9HZC45343853 |
Masa vozila | 1605.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 862.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1210 |
Priklopnik s centralno osjo | 1180.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E1B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 180.0 |
V mirovanju | 77.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.2 |
Izpust CO | 0.037 |
Meritev NOx | 0.24 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.258 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 155.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
Dolžina | 4585 |
Širina | 1829 |
Višina | 1700 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V,215/50R17,215/45R18 93W,205/65R15 94H |
Homologacija vlečne naprave | E2655R01032*00 |
Vrednost | 9,7 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2008-07-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-07-04 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAA GLOBAL d.o.o. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 2.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_S | 5120 |
OSP_U | 31 |
EM_DIM | 0.45 |
PROFIL | 4.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 11680 |
2014
Znamka vozila | CITROEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | UA9HZC |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI |
VIN | VF7UA9HZC45343853 |
Masa vozila | 1605.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 862.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1160/1210 |
Priklopnik s centralno osjo | 1180.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - RUMENA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E1B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 180.0 |
V mirovanju | 77.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.2 |
Izpust CO | 0.037 |
Meritev NOx | 0.24 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.258 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | -35.0 |
Meritev CO2 | 155.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
Dolžina | 4585 |
Širina | 1829 |
Višina | 1700 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V,215/50R17,215/45R18 93W,205/65R15 94H |
Homologacija vlečne naprave | E2655R01032*00 |
Vrednost | 9,7 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2008-07-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2012-07-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | SILINA d.o.o. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 73 |
OSP_S | 5280 |
OSP_U | 32 |
EM_DIM | 0.37 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 12080 |