Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
30.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
28.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
30.12.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
27.12.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
30.12.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 10. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
38 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
38 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
39 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
39 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
40 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
41 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
42 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Razkrižje, LJUTOMER |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Šentilj, PESNICA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Šentilj, PESNICA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Šentilj, PESNICA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Šentilj, PESNICA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 253303.0 |
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | FL11-1A09C6BCAEH5 |
Komercialna oznaka | INSIGNIA / CAR. 2.0 / DT 16V |
VIN | W0LGM8EL3B1084489 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3945 |
Masa vozila | 1730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0374*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2737.0 |
Zadnji previs | 11650.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1180 |
Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1956.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | A20DT |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 969.0 |
Meritev NOx | 1332.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1459.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 840.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5100.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 136.0 |
Kombinirana poraba vozila | 51.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4908 |
Širina | 1856 |
Višina | 1520 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 98V, 215/55R17 94V, 225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W, 225/55R17 97W |
Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*1031*00 |
Vrednost | 10,20 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | INSIGNIA |
Datum prve registracije | 2010-12-30 |
Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-12-28 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | I CENTER d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 72 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 14.0 |
PROFIL | 63.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 341.0 |
OS1_D | 360.0 |
OS1_S | 701.0 |
OS1_GJ | 989.0 |
OS2_L | 293.0 |
OS2_D | 288.0 |
OS2_S | 581.0 |
OS2_GJ | 781.0 |
OS1P_L | 205.0 |
OS1P_D | 203.0 |
OS1P_S | 408.0 |
OSD_S | 1282 |
OST | 1770 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 3250 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 232721.0 |
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | FL11-1A09C6BCAEH5 |
Komercialna oznaka | INSIGNIA / CAR. 2.0 / DT 16V |
VIN | W0LGM8EL3B1084489 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3945 |
Masa vozila | 1730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0374*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2737.0 |
Zadnji previs | 1165.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1180 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1956.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | A20DT |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.0969 |
Meritev NOx | 0.1332 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1459 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 840.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5100.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 136.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4908 |
Širina | 1856 |
Višina | 1520 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 98V, 215/55R17 94V, 225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W, 225/55R17 97W |
Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*1031*00 |
Vrednost | 10,20 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | INSIGNIA |
Datum prve registracije | 2010-12-30 |
Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-12-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | H CENTER d.o.o. PE LJUTOMER |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.1 |
PROFIL | 6.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 338.0 |
OS1_D | 340.0 |
OS1_S | 678.0 |
OS1_GJ | 965.0 |
OS2_L | 253.0 |
OS2_D | 275.0 |
OS2_S | 528.0 |
OS2_GJ | 775.0 |
OS1P_L | 207.0 |
OS1P_D | 215.0 |
OS1P_S | 422.0 |
OSD_S | 1206 |
OST | 1740 |
PT_VRT | 720 |
POV_VRT | 4290 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 217689.0 |
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | FL11-1A09C6BCAEH5 |
Komercialna oznaka | INSIGNIA / CAR. 2.0 / DT 16V |
VIN | W0LGM8EL3B1084489 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3945 |
Masa vozila | 1730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0374*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2737.0 |
Zadnji previs | 1165.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1180 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1956.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | A20DT |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.0969 |
Meritev NOx | 0.1332 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1459 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 840.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5100.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 136.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4908 |
Širina | 1856 |
Višina | 1520 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 98V, 215/55R17 94V, 225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W, 225/55R17 97W |
Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*1031*00 |
Vrednost | 10,20 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | INSIGNIA |
Datum prve registracije | 2010-12-30 |
Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-12-30 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | H CENTER d.o.o. PE LJUTOMER |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 0.02 |
PROFIL | 5.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 329.0 |
OS1_D | 341.0 |
OS1_S | 670.0 |
OS1_GJ | 965.0 |
OS2_L | 245.0 |
OS2_D | 254.0 |
OS2_S | 499.0 |
OS2_GJ | 775.0 |
OS1P_L | 242.0 |
OS1P_D | 237.0 |
OS1P_S | 479.0 |
OSD_S | 1169 |
OST | 1740 |
PT_VRT | 840 |
POV_VRT | 4960 |
2017
Prevoženi kilometri ali milje | 158100.0 |
---|---|
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | FL11-1A09C6BCAEH5 |
Komercialna oznaka | INSIGNIA / CAR. 2.0 / DT 16V |
VIN | W0LGM8EL3B1084489 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3945 |
Masa vozila | 1730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0374*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2737.0 |
Zadnji previs | 1165.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1180 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1956.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | A20DT |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.0969 |
Meritev NOx | 0.1332 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1459 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 840.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5100.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 136.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4908 |
Širina | 1856 |
Višina | 1520 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 98V, 215/55R17 94V, 225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W, 225/55R17 97W |
Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*1031*00 |
Vrednost | 10,20 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | INSIGNIA |
Datum prve registracije | 2010-12-30 |
Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2016-12-30 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA POM d.o.o. PE Ljutomer |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 17.0 |
OSD_U | 58 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 0.12 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 250.0 |
OS1_D | 249.0 |
OS1_S | 499.0 |
OS1_GJ | 962.0 |
OS2_L | 252.0 |
OS2_D | 235.0 |
OS2_S | 487.0 |
OS2_GJ | 749.0 |
OS1P_L | 243.0 |
OS1P_D | 201.0 |
OS1P_S | 444.0 |
OSD_S | 986 |
OST | 1711 |
PT_VRT | 850 |
POV_VRT | 4590 |
2015
Prevoženi kilometri ali milje | 120001.0 |
---|---|
Znamka vozila | OPEL |
Tovarniška oznaka | FL11-1A09C6BCAEH5 |
Komercialna oznaka | INSIGNIA / CAR. 2.0 / DT 16V |
VIN | W0LGM8EL3B1084489 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3945 |
Masa vozila | 1730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0374*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2737.0 |
Zadnji previs | 1165.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1180 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1956.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | A20DT |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 200.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.0969 |
Meritev NOx | 0.1332 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1459 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 840.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5100.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 136.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4908 |
Širina | 1856 |
Višina | 1520 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 98V, 215/55R17 94V, 225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W, 225/55R17 97W |
Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*1031*00 |
Vrednost | 10,20 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | INSIGNIA |
Datum prve registracije | 2010-12-30 |
Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-12-27 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTEST D.O.O. |
OS1_R | 10.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 85 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.01 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 420.0 |
OS1_D | 469.0 |
OS1_S | 889.0 |
OS1_GJ | 968.0 |
OS2_L | 277.0 |
OS2_D | 266.0 |
OS2_S | 543.0 |
OS2_GJ | 716.0 |
OS1P_L | 276.0 |
OS1P_D | 273.0 |
OS1P_S | 549.0 |
OSD_S | 1432 |
OST | 1684 |
PT_VRT | 640 |
POV_VRT | 5090 |