Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
24.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
25.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.03.2018 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
34 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
34 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
36 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
36 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 184204.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | ACJCCF1-FM6B1005RB8KAS57MJEM1 |
Komercialna oznaka | A4 AVANT / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K5EA135027 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3480 |
Masa vozila | 1615.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1080/1140 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 88.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 88 |
Oznaka motorja | CJC |
Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 74.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 2032.0 |
Meritev NOx | 1471.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1717.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5378.0 |
Temperatura olja | 106.0 |
Meritev CO2 | 123.0 |
Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4699 |
Širina | 1826 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 92H M+S, 205/60 R16 92W, 225/50 R17 94H M+S, 225/50 R17 94Y, 225/55 R16 95H M+S, 225/55 R16 95Y, 245/40 R18 93Y, 245/40 R18 97V M+S, 245/45 R17 95Y, 255/35 R19 96Y; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 AVANT |
Datum prve registracije | 2014-05-09 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-03-24 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 73 |
OSP_U | 17 |
PROFIL | 52.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 380.0 |
OS1_D | 374.0 |
OS1_S | 755.0 |
OS1_GJ | 942.0 |
OS2_L | 230.0 |
OS2_D | 248.0 |
OS2_S | 479.0 |
OS2_GJ | 751.0 |
OS1P_L | 176.0 |
OS1P_D | 185.0 |
OS1P_S | 361.0 |
OSD_S | 1233 |
OST | 1693 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 4540 |
2021
Prevoženi kilometri ali milje | 106109.0 |
---|---|
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | ACJCCF1-FM6B1005RB8KAS57MJEM1 |
Komercialna oznaka | A4 AVANT / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K5EA135027 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3480 |
Masa vozila | 1615.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1080/1140 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 88.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 88 |
Oznaka motorja | CJC |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 74.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 2032.0 |
Meritev NOx | 1471.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1717.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5378.0 |
Temperatura olja | 106.0 |
Meritev CO2 | 123.0 |
Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4699 |
Širina | 1826 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 92H M+S, 205/60 R16 92W, 225/50 R17 94H M+S, 225/50 R17 94Y, 225/55 R16 95H M+S, 225/55 R16 95Y, 245/40 R18 93Y, 245/40 R18 97V M+S, 245/45 R17 95Y, 255/35 R19 96Y; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 AVANT |
Datum prve registracije | 2014-05-09 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-06-02 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 1.0 |
PROFIL | 56.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 374.0 |
OS1_D | 372.0 |
OS1_S | 746.0 |
OS1_GJ | 898.0 |
OS2_L | 184.0 |
OS2_D | 193.0 |
OS2_S | 377.0 |
OS2_GJ | 696.0 |
OS1P_L | 268.0 |
OS1P_D | 274.0 |
OS1P_S | 542.0 |
OSD_S | 1123 |
OST | 1593 |
PT_VRT | 800 |
POV_VRT | 2500 |
2019
Prevoženi kilometri ali milje | 146258.0 |
---|---|
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | ACJCCF1-FM6B1005RB8KAS57MJEM1 |
Komercialna oznaka | A4 AVANT / 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8K5EA135027 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3480 |
Masa vozila | 1615.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0430*30 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2817.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1080/1140 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 88.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 88 |
Oznaka motorja | CJC |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 197.0 |
V mirovanju | 74.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.2032 |
Meritev NOx | 0.1471 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1717 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5378.0 |
Temperatura olja | 106.0 |
Meritev CO2 | 123.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.7 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4699 |
Širina | 1826 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 92H M+S, 205/60 R16 92W, 225/50 R17 94H M+S, 225/50 R17 94Y, 225/55 R16 95H M+S, 225/55 R16 95Y, 245/40 R18 93Y, 245/40 R18 97V M+S, 245/45 R17 95Y, 255/35 R19 96Y; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A4 AVANT |
Datum prve registracije | 2014-05-09 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-05-25 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
OS1_R | 8.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_U | 18 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 385.0 |
OS1_D | 420.0 |
OS1_S | 805.0 |
OS1_GJ | 941.0 |
OS2_L | 210.0 |
OS2_D | 223.0 |
OS2_S | 433.0 |
OS2_GJ | 733.0 |
OS1P_L | 178.0 |
OS1P_D | 194.0 |
OS1P_S | 372.0 |
OSD_S | 1238 |
OST | 1674 |
PT_VRT | 820 |
POV_VRT | 3290 |