Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
06.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
19.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
17.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
02.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2012 | 45 let | 46 let | |
31. 08. 2013 | 46 let | 46 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
31. 10. 2015 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Hoce-Slivnica, MARIBOR |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Hoce-Slivnica, MARIBOR |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Hoce-Slivnica, MARIBOR |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Hoce-Slivnica, MARIBOR |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Trbovlje, TRBOVLJE |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Trbovlje, TRBOVLJE |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 208373.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | Y20HK2-EWAAA501 |
Komercialna oznaka | B / 180 / CDI |
VIN | WDD2452071J143642 |
Masa vozila | 1435.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0314*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2778.0 |
Zadnji previs | 6450.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1005/935 |
Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 715 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.940 |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 183.0 |
V mirovanju | 82.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 249.0 |
Meritev NOx | 204.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 234.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 3.0 |
Korigiran ABS koeficient | 12.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4800.0 |
Temperatura olja | 117.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 58.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4260 |
Širina | 1770 |
Višina | 1575 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6Jx16H2, 215/45 R17 87H 7Jx17H2, 215/40 ZR18XL 89W 7Jx18H2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | B |
Datum prve registracije | 2006-07-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-04-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | I CENTER d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 16.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 58 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 12.0 |
PROFIL | 71.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 236.0 |
OS1_D | 253.0 |
OS1_S | 489.0 |
OS1_GJ | 920.0 |
OS2_L | 184.0 |
OS2_D | 220.0 |
OS2_S | 404.0 |
OS2_GJ | 612.0 |
OS1P_L | 159.0 |
OS1P_D | 174.0 |
OS1P_S | 333.0 |
OSD_S | 893 |
OST | 1532 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 5270 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 201432.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | Y20HK2-EWAAA501 |
Komercialna oznaka | B / 180 / CDI |
VIN | WDD2452071J143642 |
Masa vozila | 1435.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0314*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2778.0 |
Zadnji previs | 645.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1005/935 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 715 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.940 |
Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 183.0 |
V mirovanju | 82.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.249 |
Meritev NOx | 0.204 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.234 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.003 |
Korigiran ABS koeficient | 1.2 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4800.0 |
Temperatura olja | 117.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4260 |
Širina | 1770 |
Višina | 1575 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6Jx16H2, 215/45 R17 87H 7Jx17H2, 215/40 ZR18XL 89W 7Jx18H2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | B |
Datum prve registracije | 2006-07-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-04-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | I CENTER d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 13.0 |
OS2_R | 19.0 |
OS1P_R | 18.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 0.02 |
PROFIL | 3.6 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 303.0 |
OS1_D | 350.0 |
OS1_S | 653.0 |
OS1_GJ | 916.0 |
OS2_L | 162.0 |
OS2_D | 200.0 |
OS2_S | 362.0 |
OS2_GJ | 608.0 |
OS1P_L | 212.0 |
OS1P_D | 175.0 |
OS1P_S | 387.0 |
OSD_S | 1015 |
OST | 1524 |
PT_VRT | 820 |
POV_VRT | 5200 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 194500.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | Y20HK2-EWAAA501 |
Komercialna oznaka | B / 180 / CDI |
VIN | WDD2452071J143642 |
Masa vozila | 1435.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0314*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2778.0 |
Zadnji previs | 645.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1005/935 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 715 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.940 |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 183.0 |
V mirovanju | 82.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.249 |
Meritev NOx | 0.204 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.234 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.003 |
Korigiran ABS koeficient | 1.2 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4800.0 |
Temperatura olja | 117.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4260 |
Širina | 1770 |
Višina | 1575 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6Jx16H2, 215/45 R17 87H 7Jx17H2, 215/40 ZR18XL 89W 7Jx18H2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | B |
Datum prve registracije | 2006-07-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-04-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | I CENTER d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 12.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.01 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 306.0 |
OS1_D | 317.0 |
OS1_S | 623.0 |
OS1_GJ | 914.0 |
OS2_L | 199.0 |
OS2_D | 176.0 |
OS2_S | 375.0 |
OS2_GJ | 604.0 |
OS1P_L | 172.0 |
OS1P_D | 178.0 |
OS1P_S | 350.0 |
OSD_S | 998 |
OST | 1519 |
PT_VRT | 810 |
POV_VRT | 5200 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 182652.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | Y20HK2-EWAAA501 |
Komercialna oznaka | B / 180 / CDI |
VIN | WDD2452071J143642 |
Masa vozila | 1435.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0314*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2778.0 |
Zadnji previs | 645.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1005/935 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 715 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.940 |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 183.0 |
V mirovanju | 82.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.249 |
Meritev NOx | 0.204 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.234 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.003 |
Korigiran ABS koeficient | 1.2 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4800.0 |
Temperatura olja | 117.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4260 |
Širina | 1770 |
Višina | 1575 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6Jx16H2, 215/45 R17 87H 7Jx17H2, 215/40 ZR18XL 89W 7Jx18H2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | B |
Datum prve registracije | 2006-07-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-04-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA POM d.o.o. PE Slovenska Bistrica |
OS1_R | 13.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 22.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 0.02 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 286.0 |
OS1_D | 327.0 |
OS1_S | 613.0 |
OS1_GJ | 905.0 |
OS2_L | 207.0 |
OS2_D | 218.0 |
OS2_S | 425.0 |
OS2_GJ | 603.0 |
OS1P_L | 185.0 |
OS1P_D | 145.0 |
OS1P_S | 330.0 |
OSD_S | 1038 |
OST | 1509 |
POV_VRT | 5170 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 150790.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | Y20HK2-EWAAA501 |
Komercialna oznaka | B / 180 / CDI |
VIN | WDD2452071J143642 |
Masa vozila | 1435.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0314*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2778.0 |
Zadnji previs | 645.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1005/935 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 715 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.940 |
Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 183.0 |
V mirovanju | 82.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.249 |
Meritev NOx | 0.204 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.234 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.003 |
Korigiran ABS koeficient | 1.2 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4800.0 |
Temperatura olja | 117.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4260 |
Širina | 1770 |
Višina | 1575 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6Jx16H2, 215/45 R17 87H 7Jx17H2, 215/40 ZR18XL 89W 7Jx18H2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | B |
Datum prve registracije | 2006-07-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-04-02 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 12.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 21.0 |
OSD_U | 60 |
OSP_S | 3330 |
OSP_U | 22 |
EM_DIM | 0.01 |
PROFIL | 3.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 2520.0 |
OS1_D | 2850.0 |
OS1_S | 5370.0 |
OS1_GJ | 937.0 |
OS2_L | 1890.0 |
OS2_D | 1860.0 |
OS2_S | 3750.0 |
OS2_GJ | 615.0 |
OS1P_L | 1860.0 |
OS1P_D | 1470.0 |
OS1P_S | 3330.0 |
OSD_S | 9120 |
OST | 1552 |
2014
Prevoženi kilometri ali milje | 136291.0 |
---|---|
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | Y20HK2-EWAAA501 |
Komercialna oznaka | B / 180 / CDI |
VIN | WDD2452071J143642 |
Masa vozila | 1435.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0314*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2778.0 |
Zadnji previs | 645.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1005/935 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 715 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.940 |
Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 183.0 |
V mirovanju | 82.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.249 |
Meritev NOx | 0.204 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.234 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.003 |
Korigiran ABS koeficient | 1.2 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4800.0 |
Temperatura olja | 117.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4260 |
Širina | 1770 |
Višina | 1575 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6Jx16H2, 215/45 R17 87H 7Jx17H2, 215/40 ZR18XL 89W 7Jx18H2,, |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | B |
Datum prve registracije | 2006-07-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-03-25 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 21.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 16.0 |
OSD_U | 57 |
OSP_S | 3150 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 0.04 |
PROFIL | 6.1 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 8580 |