Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
09.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
12.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.03.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
17.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.03.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.03.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2007 | 38 let | 38 let | |
31. 12. 2008 | 39 let | 39 let | |
31. 12. 2009 | 40 let | 40 let | |
31. 12. 2010 | 41 let | 41 let | |
31. 12. 2011 | 42 let | 41 let | |
31. 12. 2012 | 43 let | 44 let | |
31. 08. 2013 | 28 let | 28 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Dobrepolje, GROSUPLJE |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Dobrepolje, GROSUPLJE |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Dobrepolje, GROSUPLJE |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Dobrepolje, GROSUPLJE |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Dobrepolje, GROSUPLJE |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Dobrepolje, GROSUPLJE |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Dobrepolje, GROSUPLJE |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 258320.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 3C-BKC |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
VIN | WVWZZZ3CZ6P177914 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
Masa vozila | 1519.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2707.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E5M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4765 |
Širina | 1820 |
Višina | 1457 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)V/Q M+S,205/60R15 (91)V, 225/45R17 (91)V205/55R16 (91)H, 235/45 R17 93H215/55 R16 93H |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-03-23 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-03-16 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 17.0 |
OS2P_R | 19.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 1.0 |
PROFIL | 72.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 329.0 |
OS1_D | 306.0 |
OS1_S | 635.0 |
OS1_GJ | 888.0 |
OS2_L | 214.0 |
OS2_D | 177.0 |
OS2_S | 391.0 |
OS2_GJ | 629.0 |
OS2P_L | 220.0 |
OS2P_D | 179.0 |
OS2P_S | 399.0 |
OSD_S | 1026 |
OST | 1517 |
PT_VRT | 750 |
POV_VRT | 3320 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 233099.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 3C-BKC |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
VIN | WVWZZZ3CZ6P177914 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
Masa vozila | 1519.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2707.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E5M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4765 |
Širina | 1820 |
Višina | 1457 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)V/Q M+S,205/60R15 (91)V, 225/45R17 (91)V205/55R16 (91)H, 235/45 R17 93H215/55 R16 93H |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-03-23 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-03-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
OS1_R | 10.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS2P_R | 4.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 103.0 |
PROFIL | 44.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 277.0 |
OS1_D | 307.0 |
OS1_S | 584.0 |
OS1_GJ | 877.0 |
OS2_L | 227.0 |
OS2_D | 215.0 |
OS2_S | 442.0 |
OS2_GJ | 701.0 |
OS2P_L | 245.0 |
OS2P_D | 234.0 |
OS2P_S | 479.0 |
OSD_S | 1026 |
OST | 1578 |
PT_VRT | 740 |
POV_VRT | 2750 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 213475.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 3C-BKC |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
VIN | WVWZZZ3CZ6P177914 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
Masa vozila | 1519.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2707.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E5M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4765 |
Širina | 1820 |
Višina | 1457 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)V/Q M+S,205/60R15 (91)V, 225/45R17 (91)V205/55R16 (91)H, 235/45 R17 93H215/55 R16 93H |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-03-23 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-05-11 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
OS1_R | 22.0 |
OS2_R | 9.0 |
OS2P_R | 4.0 |
OSD_U | 61 |
OSP_U | 22 |
EM_DIM | 1.02 |
PROFIL | 4.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 248.0 |
OS1_D | 318.0 |
OS1_S | 566.0 |
OS1_GJ | 888.0 |
OS2_L | 174.0 |
OS2_D | 191.0 |
OS2_S | 365.0 |
OS2_GJ | 635.0 |
OS2P_L | 218.0 |
OS2P_D | 227.0 |
OS2P_S | 445.0 |
OSD_S | 931 |
OST | 1523 |
PT_VRT | 740 |
POV_VRT | 4550 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 189168.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 3C-BKC |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
VIN | WVWZZZ3CZ6P177914 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
Masa vozila | 1519.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2707.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E5M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4765 |
Širina | 1820 |
Višina | 1457 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)V/Q M+S,205/60R15 (91)V, 225/45R17 (91)V205/55R16 (91)H, 235/45 R17 93H215/55 R16 93H |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-03-23 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-03-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
OS1_R | 11.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 64 |
OSP_S | 352 |
OSP_U | 23 |
EM_DIM | 0.21 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 264.0 |
OS1_D | 296.0 |
OS1_S | 560.0 |
OS1_GJ | 893.0 |
OS2_L | 204.0 |
OS2_D | 204.0 |
OS2_S | 408.0 |
OS2_GJ | 645.0 |
OS1P_L | 180.0 |
OS1P_D | 172.0 |
OS1P_S | 352.0 |
OSD_S | 968 |
OST | 1538 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 167080.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 3C-BKC |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
VIN | WVWZZZ3CZ6P177914 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
Masa vozila | 1519.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2707.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E5M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4765 |
Širina | 1820 |
Višina | 1457 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)V/Q M+S,205/60R15 (91)V, 225/45R17 (91)V205/55R16 (91)H, 235/45 R17 93H215/55 R16 93H |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-03-23 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-03-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 22.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_U | 16 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 303.0 |
OS1_D | 313.0 |
OS1_S | 616.0 |
OS1_GJ | 791.0 |
OS2_L | 201.0 |
OS2_D | 204.0 |
OS2_S | 405.0 |
OS2_GJ | 587.0 |
OS1P_L | 142.0 |
OS1P_D | 183.0 |
OS1P_S | 325.0 |
OSD_S | 1021 |
OST | 1377 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 2700 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 122800.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 3C-BKC |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
VIN | WVWZZZ3CZ6P177914 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
Masa vozila | 1519.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2707.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E5M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4765 |
Širina | 1820 |
Višina | 1457 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)V/Q M+S,205/60R15 (91)V, 225/45R17 (91)V205/55R16 (91)H, 235/45 R17 93H215/55 R16 93H |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-03-23 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-03-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
OS1_R | 7.0 |
OSD_U | 59 |
OSP_S | 384 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.36 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 268.0 |
OS1_D | 248.0 |
OS1_S | 516.0 |
OS1_GJ | 870.0 |
OS2_L | 200.0 |
OS2_D | 200.0 |
OS2_S | 400.0 |
OS2_GJ | 713.0 |
OS1P_L | 192.0 |
OS1P_D | 192.0 |
OS1P_S | 384.0 |
OSD_S | 916 |
OST | 1583 |
2014
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | 3C-BKC |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
VIN | WVWZZZ3CZ6P177914 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
Masa vozila | 1519.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2707.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BKC |
Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E5M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 188.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Meritev CO2 | 151.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4765 |
Širina | 1820 |
Višina | 1457 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)V/Q M+S,205/60R15 (91)V, 225/45R17 (91)V205/55R16 (91)H, 235/45 R17 93H215/55 R16 93H |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2006-03-23 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-03-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 8.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 3840 |
OSP_U | 27 |
EM_DIM | 0.04 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 9880 |